Selasa, 24 Maret 2015

Validitas

Lampiran


















HASIL UJI VALLIDITAS
No Nomor Soal Persepsi
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
8 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
9 2 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 4 2 3 2 3 2 3
10 1 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 3 1 2 1 2

1 komentar: